Lùb Ìre PP le bitumen air ais-Rainbow SQ
| Sònrachadh | |||||
| Bathar | Leacan brat-ùrlair | Pàtran: | SQ bogha-froise | ||
| Com-pàirt: | 100% PP BCF | ||||
| Togail: | Pile lùb ìre | ||||
| Gauge: | 1/10 | ||||
| Àirde pile: | 3 ± 0.3 | mm | |||
| Cuideam pile :: | 530 ± 20 | g / m2 | |||
| Bun-taic: | Aodach neo-fhighte | ||||
| Taic Àrd-sgoile: | Bitumen | ||||
| Meud | 50cm * 50cm |
||||
| Pacadh: | 28 | pcs / bogsa | (7 m2 / bogsa, 18.5kg / bogsa) |
||
| Ùine lìbhrigidh: | 15 | làithean | ma tha feum air meud os cionn na stoc a th ’ann | ||
| Coileanadh | |||||
| Dath luath gu crosadh-tioram | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Dath luath gu fliuch-tarsainn | 4.5 | AATCC 165-2013 |
|||
| Fastness dath gu solas | 4 | AATCC TM16.3-2014 | |||
RS01
RS01 + RS03
RS02
RS04
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e




