Colorpoint-Airway Nylon & Seaway
| Sònrachadh  | 
|||||
| Bathar | Leacan brat-ùrlair | Pàtran: | Seaway & Airway | ||
| Com-pàirt: | 100% Nylon- Uile-choitcheann | ||||
| Togail: | Pill lùb grafaigeach | ||||
| Gauge: | 1/10 | ||||
| Àirde pile: | 4-6.5 | mm | (± 5%) | ||
| Cuideam pile :: | 880 | g / m2 | (± 5%) | ||
| Bun-taic: | Aodach neo-fhighte | ||||
| Taic Àrd-sgoile: | PVC le fiber glainne  | 
||||
| Meud | 33.3㎝ * 100㎝ | 
||||
| Ùine lìbhrigidh: | 15 | làithean | |||
| Coileanadh  | 
|||||
| A ’cur an aghaidh teine | PASS | ASTMD 2859 | 
|||
| Dath luath gu crosadh-tioram | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Dath luath gu fliuch-tarsainn | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Ceangal tuft de snàth pile | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Fastness dath gu solas | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e





