Cliog SPC Plank- IXPE Air ais
Bidh sinn a ’cothlamadh a’ chridhe adhartach le stoc eugsamhail agus gnàthachadh gus frithealadh air diofar fheumalachdan luchd-cleachdaidh. Tha stoc againn air gach cuid toradh deiseil de 14 dathan agus film clò-bhuailte de chòrr air 100 dath gus frithealadh air feumalachdan mòr-reic agus reic le lìbhrigeadh fìor luath nas lugha na 15 latha. Bidh sinn cuideachd a ’ruith an t-siostam gu math rèidh gus dath a dhèanamh gu sònraichte airson feumalachdan a’ phròiseict. A bharrachd air an sin, bidh sinn a ’cleachdadh fèin-thaic de chiseal foam XPE agus preas glaiste taobh-ri-taobh airson gach cuid stoc agus gnàthachadh gus ar luchd-ceannach a chuideachadh gus a’ chosgais agus an ùine air an stàladh agus an mortar fèin-ìre a shàbhaladh.
Sònrachadh de shiostam SPC-Cliog le Fèin-taic ann an stoc | |||
Sònrachadh |
|||
Bathar | Siostam SPC-Cliog le taic fhèin | Pàtran: | |
Wearlayer: | 0.3mm | Scala stoc a bharrachd | |
Tiugh: |
4mm + 1mm IXPE | ||
Meud: | 7.25 "× 48" (184mm × 1219.2mm = 0.22448m2) | ||
Pacadh: | 10 PCS / CTN, 68CTNS / PLT, 20PLTS / 20GP | ||
Ùine lìbhrigidh: | 20 latha | ||
Coileanadh | |||
Resistant teine | Neart feannadh sreathan | EN 431 | pas |
Feachd rùsgaidh sreathan | EN 432 | math | |
Indentation iarmharach às deidh luchd statach | EN 433 | Luach cuibheasach 0.01mm | |
Seasmhachd meud | EN 434 | shrink≤0.002%; croladh≤0.2mm | |
Sùbailteachd - mandrel 10 mm | EN 435 | Gun mhilleadh | |
A ’cur an aghaidh cheimigean | EN 423 | Clas neoni | |
A ’giùlan cathair castor | EN 425 | Gun dragh, gun delamination | |
Fastness dath gu solas | ISO 105 B02 | ≥6 | |
Cuir an aghaidh caitheamh | En660 | pas | |
Toxic | EN71-3 | a ’gèilleadh | |
A 'cur an aghaidh teine | clas B. | ||
Frith-aghaidh sleamhnachadh | R9 |
SCL916
SCL918